第23届世界大学生运动会奖牌榜
2010-09-05
第23届世界大学生运动会奖牌榜
| 排名 |
国家/地区 |
金 | 银 | 铜 | 总 |
| 1 | 俄罗斯 | 26 | 16 | 23 | 65 |
| 2 | 中国 | 21 | 16 | 12 | 49 |
| 3 | 日本 | 18 | 18 | 20 | 56 |
| 4 | 乌克兰 | 18 | 16 | 18 | 52 |
| 5 | 美国 | 17 | 12 | 14 | 43 |
| 6 | 波兰 | 12 | 8 | 8 | 28 |
| 7 | 韩国 | 11 | 14 | 9 | 34 |
| 8 | 土耳其 | 10 | 11 | 6 | 27 |
| 9 | 中国台北 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 10 | 意大利 | 5 | 6 | 13 | 24 |
| 11 | 法国 | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 12 | 德国 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 13 | 巴西 | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 14 | 英国 | 3 | 9 | 7 | 19 |
| 15 | 白俄罗斯 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 16 | 加拿大 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 17 | 爱沙尼亚 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | 乌干达 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 伊朗 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 20 | 荷兰 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 21 | 捷克 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | 克罗地亚 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 墨西哥 | 1 | 5 | 7 | 13 |
| 24 | 朝鲜 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 25 | 新西兰 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 26 | 哈萨克斯坦 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 27 | 匈牙利 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 28 | 塞黑 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 29 | 古巴 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 30 | 西班牙 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | 泰国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 牙买加 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 格鲁吉亚 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 34 | 南非 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | 奥地利 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
36 |
罗马尼亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | 蒙古 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 拉脱维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 斯洛文尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 瑞士 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 41 | 葡萄牙 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | 亚美尼亚 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 43 | 爱尔兰 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 44 | 希腊 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 45 | 摩洛哥 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 46 | 澳大利亚 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 47 | 比利时 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 48 | 斯洛伐克 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 芬兰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | 塞内加尔 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | 立陶宛 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | 阿尔及利亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | 埃及 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 摩尔多瓦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 56 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | 马来西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 197 | 196 | 244 | 637 |
来源: 国家体育总局 编辑: 王荣










